L’ÉCHAPPÉE SOLAIRE: PÉDALER VERS UN FUTUR ÉCOLOGIQUE EN AFRIQUE
L’Échappée Solaire est une odyssée écologique et solidaire de 18 000 km à travers 24 pays, de Paris au Cap, à vélo solaire, combinant innovation technologique, aventure humaine, et distribution de sacs à dos solaires dans les écoles rurales non électrifiées d’Afrique.
1. Présentez votre projet
Mon vélo solaire est équipé d’une remorque innovante supportant deux panneaux photovoltaïques montés sur une structure en aluminium. Ces panneaux génèrent jusqu’à 1 300 Wh d’énergie par jour, stockée dans deux batteries au lithium qui alimentent un moteur électrique. Cette technologie me permettra de parcourir au moins 100 km quotidiennement.
Au-delà de l’exploit sportif, ce voyage porte une mission solidaire. En partenariat avec ECOPLAST INNOV, une start-up ivoirienne spécialisée dans le recyclage, nous équiperons les élèves d’une école rurale non électrifiée de la région de Boundiali, en Côte d’Ivoire, de sacs à dos solaires. Ces sacs, fabriqués localement à partir de matériaux recyclés, intègrent des lampes solaires rechargeables LAGAZEL qui captent l’énergie solaire pendant les trajets scolaires. Une fois à la maison, ces lampes permettront aux enfants d’étudier après la tombée de la nuit.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Théâtre Jean Arp | 07/09/2025 | |
| ESSEC Business School, Grand Amphithéâtre | 10/09/2025 | |
| CentraleSupélec, Théâtre Rousseau | 17/09/2025 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Transport (vélo, remorque, installation électrique) | 2800 | Montant demandé au Crous | 2000 | En cours |
| Visas | 500 | Ville de Clamart | 1000 | Oui |
| Vaccins | 380 | Bourse Hauts-de-Seine Mobilité Solidaire | 800 | En cours |
| Assurances | 300 | ESSEC Business School | 3000 | Oui |
| Imprévus | 300 | Crowdfunding | 18000 | En cours |
| Hébergement (matériel camping, auberge en ville) | 800 | Fonds propres | 2120 | Oui |
| Alimentation | 1820 | En cours | ||
| Billet retour Le Cap-Paris | 500 | En cours | ||
| Matériel audiovisuel | 1000 | En cours | ||
| Télécommunications, forfaits | 200 | |||
| Balise GPS de secours | 320 | |||
| Frais liés au projet humanitaire (sacs à dos solaires, coût unitaire = 38€, 18€ pour la confection du sac, 18€ pour la lampe solaire) | 18000 | |||
| TOTAL | 26920 | TOTAL | 26920 |
