Court Métrage Fiction
Comédie portant un message sur la dimension écologique des tournages.
Catégories : Autres
1. Présentez votre projet
2. Présentez votre équipe
Prénom du porteur de projet : Louise
Nom du porteur de projet : HERBET
Rôle dans le projet : Scénariste/Réalisatrice
Adresse : 3 Passage du roi d'Alger
Code postal : 75018
Ville : PARIS 18
Téléphone : 0635929561
Courriel : louise.herbet@gmail.com
Etablissement : Autre
Niveau : Autre
Veuillez préciser : : Conservatoire du Cinéma et de la Fiction
Veuillez préciser : : 3ème année – Scénariste
Avez-vous déjà reçu une subvention Culture-Actions? Non.
Nombre d’étudiants actifs dans le projet : : 16
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Cléo MICHAUD | 0766277745 | michaudcleo@gmail.com | CIFACOM | 3ème année – Bachelor | Directrice de production |
| Nelliandre DOS SANTOS | 0636064046 | nelldos28@gmail.com | CIFACOM | 3ème année – Bachelor | Chargée de production |
| Raphaël Pontes-Pinto | 0771760143 | raphael-pontespinto@cifacom.com | CIFACOM | 3ème année – Bachelor | Régisseur |
Votre projet est-il porté par une association ? Oui.
Nom de l’association : LELYX PRODUCTION
Est-ce une association étudiante? Non.
Objet de l’association : LELYX PRODUCTION a pour objet la production et la réalisation de projets artistiques, audiovisuels et cinématographiques.
Ville du siège social : Saint-Aubin-Epinay
Courriel de l’association : lelyx.production@gmail.com
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Droits musicaux | 180 | Montant demandé au Crous | 1000 | En cours |
| Location lieux | 150 | FDVA2 | 2000 | En cours |
| Décoration | 650 | Cagnotte Proarti | 2385 | En cours |
| Accessoires | 150 | Partenariats | 1400 | En cours |
| Costumes | 100 | Cifacom/CLCF (industrie) | 4912 | Oui |
| Maquillage/Coiffure | 170 | Cifacom (numéraire) | 300 | Oui |
| Défraiement/Transports | 1635 | Apports personnels (industrie) | 800 | Oui |
| Hébergement | 1800 | Apports personnels (numéraire) | 300 | Oui |
| Repas/Table régie | 2400 | |||
| Matériel technique | 4912 | |||
| Post-production | 270 | |||
| Frais de festivals | 150 | |||
| Imprévus | 530 | |||
| TOTAL | 13097 | TOTAL | 13097 |
Préciser les postes de dépense qui seront financés par Culture-ActionS : : Grâce à l'aide de Culture-ActionS nous prévoyons financer les postes de dépense suivants :
– Location de lieux
– Décoration
– Accessoires
– Costumes
– Maquillage et Coiffure
– Frais de festivals
