Ensemble pour l’éducation au Bénin
Le projet humanitaire que nous soutenons a pour objectif principal de favoriser l’éducation des enfants et adolescents vivant au Bénin.
1. Présentez votre projet
Notre projet actuel consiste ainsi à contribuer à un meilleur accès à l’éducation dans des communautés défavorisées, notamment par la construction de quatre salles de classe dans un collège et par des missions éducatives. Durant notre présence sur place, nous allons multiplier des actions de sensibilisation et de formation auprès des jeunes béninois(es) sur des thèmes tels que : l’éducation, violences conjugales, prévention des MST, inégalités hommes-femmes.
De plus, nous allons effectuer un échange culturel avec des jeunes béninois de notre âge, grâce à France Volontaires et aux Rotaracts locaux. L'objectif est de découvrir nos cultures respectives et, à terme d'accueillir ces jeunes à Paris pour un véritable échange.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Madeleine Beyler | 0667198013 | madeleine.reyal@gmail.com | Sorbonne-Université | Médecine, DFGSM2 (licence 2) | Co-cheffe de projet |
| Mathiiz Kirupaharan | 0652930173 | kmathpro@gmail.com | Sorbonne-Université | Médecine, DFGSM2 (licence 2) | Pôle trésorier |
| Lou-Ann Dujardin | 0638304510 | louann.dujardin@hotmail.fr | Sorbonne-Université | Médecine, DFGSM2 (licence 2) | Pôle communication |
SOL’SU est la plus grande association de solidarité étudiante en France. Elle permet ainsi d’effectuer diverses missions telles que des actions sanitaires et de prévention, d’éducation à l’environnement, de la construction d’infrastructures ainsi que de l’apport de matériel et de fournitures.
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Frais de construction | 10700 | Montant demandé au Crous | 1892 | En cours |
| Achat de matériel scolaire et médical | 692 | Dons d’entreprises non acquis | 2589 | En cours |
| Frais de logistique | 2640 | Cagnotte en ligne | 2025.07 | Oui |
| Dons d’entreprises | 500 | Oui | ||
| Dons d’entreprises | 1000 | En cours | ||
| Emballage cadeaux | 289 | Oui | ||
| Dons de particuliers (hors cagnotte) | 2680 | Oui | ||
| Ventes de crêpes et sandwichs | 251 | Oui | ||
| Vente de gâteaux à Saint Antoine | 88 | Oui | ||
| Vente de gâteaux à Lille | 418 | Oui | ||
| Rotary Clubs | 1500 | Oui | ||
| Bourse des Hauts de Seine | 800 | En cours | ||
| Oui | ||||
| TOTAL | 14032 | TOTAL | 14032 |
