Dom Juan Désordre
Nous proposons un projet de théâtre : une adaptation de Dom Juan de Molière, en un spectacle de 1h avec quatre comédien.nes au plateau.
1. Présentez votre projet
En portant ce projet, la compagnie a à cœur de se pencher sur l’adaptation d’un classique, et de travailler à développer des compétences dramaturgiques. L’objectif n’est pas de réécrire le texte de Molière, mais plutôt de le recomposer pour réinterroger son discours global.
En outre, nous aimerions ajouter au texte de Molière des éléments exogènes, tirés d’autres écritures au texte de Molière des éléments exogènes, tirés d’autres écritures sur Dom Juan mais aussi et surtout des éléments non-théâtraux comme des archives, des articles académiques, des extraits de films. Ce travail d’incorporation a pour but d’ouvrir nos imaginaires.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Théâtre Nicole Loraux | 15, 16, 17 janvier 2026 | |
| Université Sorbonne Nouvelle | Festival A Contre-Sens | |
| Université Paris 8 | Festival de Théâtre Universitaire de Paris 8 | |
| Théâtre El Duende | Octofestival – mai 2026 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Eulalie UGUEN | +33 7 81n69 61 08 | eulalie@atea.info | Sorbonne Nouvelle | Master 2 | Metteuse en scène |
| Léna ADLER | +33 6 52 16 17 08 | lena02adler@gmail.com | Panthéon Sorbonne | Master 2 | Metteuse en scène |
| Rose VERGEZ | +33 6 79 78 90 91 | lena02adler@gmail.com | Beaux-Arts de Paris | 2ème année | Comédienne |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Montant demandé au Crous | 600 | En cours | ||
| FSDIE – Paris 3 Sorbonne Nouvelle / septembre | 500 | En cours | ||
| Costumes sur mesure x4 | 800 | Département des Arts ENS | 300 | Oui |
| Scénographie | A-Ulm | 500 | Oui | |
| miroirs x10 | 1000 | Aide initiative PSL | 200 | En cours |
| tissus noirs M1 | 400 | Kit Asso 2 | 1500 | En cours |
| Tulle ouverture de scène M1 | 500 | |||
| Inifugation décors | 100 | |||
| Accessoires | ||||
| Chaire juge | 100 | |||
| Tiré/lâché x3 | 50 | |||
| Table | 100 | |||
| Chaise | 100 | |||
| Marteau juge | 20 | |||
| Divers | 30 | |||
| Maquillage | 100 | |||
| Communication | ||||
| flyers | 100 | |||
| affiches | 200 | |||
| TOTAL | 3600 | TOTAL | 3600 |
