Machine à copie
Dans un bureau des années 80 saturé de flash et de blancheur, un réparateur se retrouvent piégés dans une boucle de formulaires et de pannes où l’image et la paperasse se multiplient jusqu’à remplacer le réel
1. Présentez votre projet
Le film traite la bureaucratie comme une fiction auto-alimentée : le formulaire engendre la panne, qui engendre le formulaire, jusqu’à remplacer le réel par la preuve. L’écriture, inspirée de Kafka, suit une mission simple qui se dissout dans un labyrinthe de validations et renvois, avec un humour de malaise. La réalisation rend visible cette violence douce : décor surexposé, blancs, flash frontal et fixité gênante inspirée de Anna Fox. Plans fixes, cadres symétriques, objets (tampons, bacs, piles) filmés comme une mécanique, le son (bips, frottements, néons) impose un rythme industriel.
Projet étudiant, il transforme une peur partagée, l’entrée dans le monde du travail, la crainte d’être réduit à un dossier, en comédie absurde, pensée pour une production légère (un décor, peu de personnages) mais précise.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Thêatre Nouvelle France | 1/10/2026 | |
| Cinémathèque universitaire | 1/10/2026 | |
| Comune image | 1/10/2026 | |
| Epée de bois | 1/10/2026 | |
| Christine cinéma club | 1/10/2026 | |
| Escurial | 1/10/2026 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bérénice Thibaudet | 0768607194 | thibaudetberenice@gmail.com | Paris 3 | Thêatre/Cinéma L2 | Assisante réalisatrice |
| Mathilde Péan | 06 63 76 38 74 | mathilde.pean@sorbonne-nouvelle.fr | Paris 3 | Thêatre/Cinéma L2 | Directrice de production |
| Elsa Landemaine | 07 66 43 27 71 | landemaine.elsa@gmail.com | Paris 3 | Cinéma L2 | Cheffe opératrice |
(vidéos, courts-métrages, documentaires, podcasts, contenus multimédias, etc.) destinées à
informer, sensibiliscer et inspirer les jeunes du milieu universitaire.
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Moyens techniques caméras | 1034 | Montant demandé au Crous | 2000 | En cours |
| Machinerie | 426 | FSDIE (26/03 Paris 3) | 2185 | En cours |
| Décoration | 950 | Apport Industrie | 1034 | Oui |
| Régie | 750 | Subvention Mairie | 500 | En cours |
| Moyens techniques lumières | 901 | |||
| Moyens techniques son | 478 | |||
| Post production | 780 | |||
| HMC | 300 | |||
| Communication | 100 | |||
| TOTAL | 5719 | TOTAL | 5719 |
