Mixival
Un festival de musique inter-écoles regroupant les étudiants d’île de France pendant une après midi
1. Présentez votre projet
Date et lieu de la manifestation : Paris / région parisienne, début Mai
Descriptif de la manifestation : MusiqueMix se propose d’organiser un festival de musique à un tarif bas pour les étudiants. L’idée est aussi de nouer une relation avec d’autres associations d’écoles de la région parisienne en les conviant à jouer de la musique pour un grand rayonnement à travers la région parisienne. L’objectif d’animer une journée de 15 à 23 heures pour environ 500 personnes avec de la musique acoustique et des DJs.
Cible visée : Elèves du pôle Léonard de Vinci et des écoles partenaires.
2 points à mettre en avant : Nous cherchons à réaliser un évènement qui mette en avant la musique et qui regroupe les étudiants qui en sont passionné
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| 09/05/2025 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Léonard SEIDLITZ | 0684315095 | leonard.seidlitz@edu.devinci.fr | ESILV | Année 4 | Co-président de l’association Musique Mix |
| Mélusine PULIERO | 0768143227 | melusine.puliero@edu.devinci.fr | ESILV | Année 2 | Trésorière de l’association Musique Mix |
| Adrien SERVAS | 0786512434 | adrien.servas@edu.devinci.fr | ESILV | Année 4 | Responsable évènementiel de l’association Musique Mix |
Depuis 2001, nous transmettons donc notre passion pour la musique en participant à tous ces évènements.
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Montant demandé au Crous | 5075 | En cours | ||
| FSDIE (préciser date et université) | ||||
| Prestataire scène, sonorisation, éclairage, éléctricité | 5250 | Places pour les étudiants du Pôle Léonard de Vinci ( 7 euros par personne, 350 personnes) | 1400 | En cours |
| Assurance sécurité et logistique | 5000 | Places pour les étudiants externes (10 euros par personne, 150 personnes) | 1050 | En cours |
| Signalisations + Décorations | 500 | partenaires | 1500 | En cours |
| Accessoires (bracelets et ecocups) | 345 | boissons | 7500 | |
| Catering (conso groupes) | 350 | nourriture | 600 | |
| Secours | 300 | subvention de la Vie Associative de notre Pôle | 3000 | |
| Points de vente / stands | 480 | |||
| nourriture | 400 | |||
| Boissons alcoolisées | 4500 | |||
| Lieu | 3000 | |||
| TOTAL | 20125 | TOTAL | 20125 |
