Art de Toucher
court-métrage
1. Présentez votre projet
« Art de Toucher » est un court-métrage de 20 minutes autour d’un théâtre étrange connu pour rammener les artistes déchues à leur gloire d'antan le temps d’un spectacle.
Le tournage se déroulera le long d’une semaine, au début de Février sur l’Ile-de-France. L’équipe est composée d’une trentaine de personnes ayant chacune leur rôle à travers les différentes phases de production du film
(pré-production, tournage, post-production). Cette semaine de tournage sera suivie par une phase de post-production ( montage, étalonnage etc. ) de deux-trois mois pendant laquelle on va compléter cet univers riche avec des musiques composées par des étudiants et un étalonnage propre à des caractéristiques de giallo (avec la saturation, les contrastes, l'effet pellicule et nostalgique…) qui demandent une vraie réflexion sur l'importance de post-production pour la création d'une esthétique . Finalement il sera projeté pour le public et accompagné en salle par les membres de l’équipe qui interviendront pour parler de sa conception
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| La Filmothèque du Quartier Latin | 07/06/2025 (début juin) | |
| Paris 1 Saint-Charles | 20/9/ 2025 (au début du prochain semestre) | |
| Paris 3 Campus Nation | 20/9/ 2025 (au début du prochain semestre) |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyr-Louis Martin | Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Master 2 Cinéma Pro | Chef opérateur | ||
| Kseniia Kuklinovska | Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Master 2 Cinéma Recherche | Comédienne | ||
| Olivia D’Almedia | Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Master 2 Cinéma Recherche | Productrice |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Location des matériels | 8670 | Montant demandé au Crous | 1684 | En cours |
| Décors et costumes | 884 | FSDIE (préciser date et université) Paris 1 | 5315.84 | En cours |
| Maquillage | 22 | FSDIE Paris 3 | 2132 | En cours |
| Régie | 599 | Crowfunding | 1500 | En cours |
| Distribution | 456 | |||
| TOTAL | 10631 | TOTAL | 10631 |
