ECO (FUCKING) PROD
Comédie portant un message sur la dimension écologique des tournages.
1. Présentez votre projet
Ce court métrage traite de l’éco-production. Marion, jeune régisseuse chargée d’éco production se heurte, sur un tournage, à l’ensemble de l’équipe technique qui n’applique pas les mesures qu’elle tente de mettre en place pour le rendre le plus éco-responsable possible. Le ton du film se veut humoristique tout en ouvrant les consciences sur cet enjeu majeur, à l’heure où l’industrie de l’audiovisuel et du cinéma est l'une des plus polluantes.
Notre objectif principal, à l’instar de Marion, est de rendre notre production la plus éco-responsable possible.
Nous souhaitons réaliser le court-métrage "Eco (Fucking) Prod" en s’entourant à la fois de professionnels mais aussi et surtout d’étudiants et jeunes diplômés de l'audiovisuel à qui nous permettront, via ce projet, de renforcer leurs compétences professionnelles en situation réelle.
Dans le cadre de projections, nous espérons que cette thématique nous permettra de créer de véritables rencontres avec les acteurs du secteur et d’ouvrir un débat sur les dispositifs d’éco-production
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Sale de projection CIFACOM | En attente de réponse | 22/08/2026 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Cléo MICHAUD | 0766277745 | michaudcleo@gmail.com | CIFACOM | 3ème année – Bachelor | Directrice de production |
| Nelliandre DOS SANTOS | 0636064046 | nelldoss28@gmail.com | CIFACOM | 3ème année – Bachelor | Chargée de production |
| Raphaël PONTES-PINTO | 0771760143 | raphael-pontespinto@cifacom.com | CIFACOM | 3ème année – Bachelor | Régisseur |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Droits musicaux | 180 | Montant demandé au Crous | 1000 | En cours |
| Location lieux | 150 | FDVA2 | 2000 | En cours |
| Décoration | 650 | Cagnotte Proarti | 2385 | En cours |
| Accessoires | 150 | Partenariats | 1400 | En cours |
| Costumes | 100 | Cifacom/CLCF (industrie) | 4912 | Oui |
| Maquillage/Coiffure | 170 | Cifacom (numéraire) | 300 | Oui |
| Défraiement/Transports | 1635 | Apports personnels (industrie) | 800 | Oui |
| Hébergement | 1800 | Apports personnels (numéraire) | 300 | Oui |
| Repas/Table régie | 2400 | |||
| Matériel technique | 4912 | |||
| Post-production | 270 | |||
| Frais de festivals | 150 | |||
| Imprévus | 530 | |||
| TOTAL | 13097 | TOTAL | 13097 |
– Location des lieux
– Décoration
– Accessoires
– Costumes
– Maquillage et Coiffure
– Frais de festivals
