Bataclan Vivre Après
Documentaire sur Didi, chef de la sécurité du Bataclan lors des attentas de 2015.
1. Présentez votre projet
Sa fille nait quelques mois après l’attentat. Aujourd’hui 10 ans après il décide de lui raconter.
Didi pour la première fois, choisit de partager son histoire. À travers ce documentaire, il est important de nous interroger sur cette décennie ; pourquoi est-elle essentielle à comprendre ? Que révèle-t-elle ?Les attentats de 2015 sont un rappel brutal de la fragilité de la paix. Par le choix des mots qu’il emploie pour en parler à sa fille, nous suivrons et questionnerons le devoir de mémoire vis à vis de ces attentats.
J’avais l’âge de la fille de Didi au moment des attentats. A l’époque, je n’ai pas compris les peurs des adultes, ni les changements autour de moi. C’est au fil des années grâce à mon voisin Didi, que j’ai vraiment saisi l’ampleur de ce qui s’était passé. Aujourd’hui, j’ai 18 ans. Didi a accepté de me raconter son histoire, non pas pour lui, mais pour sa fille et pour les futures générations.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Thêatre Nouvelle France | 03/12/2025 | 03/12/2025 |
| Cinémathèque universitaire | 03/12/2025 | |
| Saint André des Arts | 03/12/2025 | |
| Grand Action | 03/12/2025 | |
| Reflet Medicis | 03/12/2025 | |
| Commune image | 03/12/2025 | |
| Epée de bois | 03/12/2025 | |
| Arlequin | 03/12/2025 | |
| Christine cinéma club | 03/12/2025 | |
| Le Balzac | 03/12/2025 | |
| Escurial | 03/12/2025 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeanne Roussel | 0642705410 | anne.roussel@gmail.com | Paris 3 | Cinéma L1 | Scénariste |
| Bérénice Thibaudet | 0768607194 | thibaudetberenice@gmail.com | Paris 3 | Thêatre/Cinéma L1 | Régisseuse générale |
| Marion Bert | 0663359425 | mbertj08@gmail.com | Paris 3 | Etudes thêatrale L2 | Directrice de production |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Montant demandé au Crous | 2000 | En cours | ||
| FSDIE (préciser date et université) | ||||
| Maquillage | 100 | Subvention mairie | 1500 | En cours |
| Location véhicule | 354 | Apport industrie | 817 | Oui |
| Essence / péages | 241 | |||
| Décoration | 210 | |||
| Régie | 722 | |||
| Moyens techniques lumières | 743 | |||
| Moyens techniques son | 350 | |||
| Moyens techniques caméras | 817 | |||
| Post production | 780 | |||
| TOTAL | 4317 | TOTAL | 4317 |
– Moyens techniques Son
– Locations véhicule
– Une part de l'essence et péage
– Une part de la décoration
– Une part de la régie
