Catch me if you can
Cette année le Do’s Musical (association de comédie musicale de l’Université Paris Dauphine PSL) produit la comédie musicale Catch me if you can et la jouera du 28 au 31 mars 2025 à la MPAA Saint Germain (VIe arrondissement).
1. Présentez votre projet
Pour sa 10ème année d’existence, le Do’s Musical produit en 2024-2025 une nouvelle comédie musicale de Broadway : Catch Me If You Can. Basée sur le film éponyme Catch Me If You Can (Steven Spielberg), qui lui-même s’inspire d’une histoire vraie, la pièce relate la vie de Frank Abagnale Junior. Ce célèbre escroc des années 1960, se fait passer tour à tour pour un pilote, un médecin et un avocat tout en évitant le FBI qui tente de l'arrêter et ce au rythme de musiques jazz et de chorégraphies endiablées.
Les représentations auront lieu à la MPAA Saint Germain (VIème arrondissement) et ce pour 4 dates du 28 au 31 mars 2025.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| MPAA Saint Germain | 28/03/2025;29/03/2025;30/03/2025;31/03/2025 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Manon Lepel-Cointet | 0652821426 | manon.lepel-cointet@dauphine.eu | Paris 9 Dauphine | M1 | Secrétaire Générale |
| Hugues Barrère | 0644734178 | hugues.barrere@dauphine.eu | Paris 9 Dauphine | M2 | Vice-Président |
| Lucas Bruneau | 0783335048 | lucas.lucas@dauphine.eu | Paris 9 Dauphine | Césure | Trésorier |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Assurance | 90 | Montant demandé au Crous | 700 | En cours |
| Site internet | 100 | FSDIE (Université Paris Dauphine – PSL) | 5480 | En cours |
| Frais bancaires | 110 | Subvention CVEC du Crous de Paris | 1063.28 | Oui |
| Photographies individuelles et du spectacle | 700 | Subvention Ville de Paris | 500 | En cours |
| Droits Catch me if you can | 3382 | Subventions Fondation Dauphine | 2000 | Oui |
| Location théâtre | 14603 | Cotisations membres | 1520 | Oui |
| Dépenses décors | 1000 | Billetterie (prévisionnel avec 1100 places vendues sur 1200) | 17800 | En cours |
| Dépenses costumes | 1500 | Stands vente de gateaux | 200 | En cours |
| Communication | 600 | Collecte participative | 1000 | En cours |
| Maquillage | 580 | |||
| Régisseur son | 2500 | |||
| Location matériel musical | 4703 | |||
| Location camion | 275 | |||
| Réaccordage piano | 120 | |||
| TOTAL | 30263 | TOTAL | 30263 |
