Fugue en Trois Panneaux
Court-métrage expérimental en trois volet, sur la vie et la déchéance d’un Ange qui observe des scènes de vie du quotidien.
1. Présentez votre projet
Il s'agit d'un court métrage expérimental et visuel conçu comme une réflexion plastique, sa structure s'apparentant à un album photo : une série de scènes de vie, qui, ensemble, forment une succession d'instants figés.
Voici le pitch :
Un triptyque cinématographique, une composition en trois volets de fragments de vie : des éclats de temps éclairés par le regard de l’Ange, une créature astrale qui juge les âmes à travers des clichés d’instants figés dans un plan hors du temps. Finalement, l’Ange cherchera à fuir cette éternité immobile pour rejoindre le mouvement de la vie.
L’objectif de ce projet est aussi la diffusion et les échanges que le film peut susciter. A travers des projections suivies de discussions, nous souhaitons ouvrir un espace de réflexion collective sur les thématiques et la forme du film.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Tournage (au théâtre de l’université de Nanterre, et autres différents lieux à Paris) | du 04/05/2025 au 09/05/2025 | du 04/05/2025 au 09/05/2025 |
| Diffusion à Sorbonne Université | / | Dès la rentrée 2025/2026 |
| Diffusion à CAPE ou pas CAPE (Paris Nanterre) | / | Dès la rentrée 2025/2026 |
| Diffusion Paris 8 fait son cinéma | / | Dès la rentrée 2025/2026 |
| Diffusion en festivals | / | Dès la rentrée 2025/2026 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambre Guidicelli | 0677149656 | ambre.guidicelli@gmail.com | Paris 8 / Paris Nanterre | M1 ArTeC | Productrice |
| Safa Hammad | 0782241565 | safahammad01@gmail.com | Sorbonne Université | M1 Lettres, Langue Française | 1ere assistante à la réalisation |
| Bastien Babi | 0609103555 | babibastien@gmail.com | Université Nanterre | M2 Edition | Co-scénariste |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Locations (salle, matériel…) | 7911.09 | Montant demandé au Crous | 2000 | En cours |
| Achat de petits matériels et fournitures | 947.3 | FSDIE Sorbonne Université | 2450 | Oui |
| Frais de réception (régie alimentaire) | 1375.59 | FSDIE CAPE Nanterre | 2500 | Oui |
| Communication | 588.6 | FSDIE Paris 8 | 3000 | En cours |
| Régie transport | 427.6 | CROUS Versailles | 1000 | Oui |
| Post-production | 1882.8 | CROUS Créteil | 1200 | En cours |
| Assurance | 250 | Cagnotte | 1000 | En cours |
| Aide en nature | 6300 | Aide en nature | 6300 | Oui |
| Fonds propres | 230 | Oui | ||
| TOTAL | 19680 | TOTAL | 19680 | Oui |
