Parce que les Tournesols sont jaunes (Théâtre)
Monter le spectacle Parce que les tournesols sont jaunes, une pièce de théâtre sur l’héritage familial et l’art.
1. Présentez votre projet
Parce que les tournesols sont jaunes, le spectacle, propose une réflexion sur l'art et sur la transmission familiale à travers plusieurs médias artistiques : théâtre poétique, mais également danse, musique ou peinture. Elle raconte comment Noan est chargé par son grand-père artiste, après sa mort, de terminer un de ses tableaux. L’histoire se déroule dans un univers poétique et loufoque. Les objets fonctionnels changent d’usage : une clef à pipe sert de cigarette, on écrit les testaments sur des avions en papier, etc.
L'association Au prisme des lettres, que je préside, produit le spectacle.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Amphi 25 (Campus Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université, 220 places) | (discussion en cours) | Début avril 2026 pour les Journées des arts et de la culture (JACES) |
| Platø9 (Université Paris Nanterre, 100 places) | (discussion en cours) | Avril 2026 |
| Grand Amphi (Campus Malesherbes, Sorbonne Université, 300 places) | (discussion en cours) | Début juin 2026 pour le festival Sorbonne en scène |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertille BRICOU | 06 49 20 53 17 | tille.b02@gmail.com | Université Paris Nanterre | L3 Humanités | Co-autrice, co-metteuse en scène |
| Garance TEBOUL | 06 30 40 87 12 | garanceteboul@gmail.com | Cours Cochet-Delavène | 3ème année | Comédienne |
| Ela WINTERMAN | 06 07 99 39 54 | elawintermanpro@gmail.com | Université Paris Nanterre | L3 Humanités | Comédienne |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| LOCATION SALLES DE RÉPÉTITION (soirs et week-end) | 300 | Montant demandé au Crous | 300 | En cours |
| SÉCURITÉ (produits ignifugeants) | 167 | 167.26 | En cours | |
| LOGISTIQUE (Parking Sorbonne Université) | 83 | 83 | En cours | |
| LOGISTIQUE (Parking Nanterre Université) | 6 | 6 | En cours | |
| COMMUNICATION (Affiches) | 120 | 120 | En cours | |
| COMMUNICATION (Flyers) | 81 | 81 | En cours | |
| LIVRETS DE SALLE | 575 | 575 | En cours | |
| TABLEAUX | 358 | 358 | En cours | |
| PROTECTION DES TABLEAUX (plaques plexiglas anti-reflet => peinture sur les plaques au cours des représentations) | 134 | 134 | En cours | |
| ÉLÉMENTS DE DÉCOR | 788 | 788 | En cours | |
| ACCESSOIRES | 616 | 616 | En cours | |
| MAQUILLAGE | 83 | 83 | En cours | |
| COSTUMES | 683 | 683 | En cours | |
| TOTAL | 3994 | TOTAL | 3994 | En cours |
_______________________________________
Postes de dépense de Culture-ActionS :
LOCATION DE SALLES :
– 300€ (mpaa, week-end et soirs de semaine, 20 répétitions à 5€/h)
ÉLÉMENTS DU DÉCOR :
– 4 chevalets couleurs : 101,96€
– 2 chevalets en noir et blanc : 75,8€
– Roulettes à attacher aux chevalets : 22€
– Toiles inachevées : 19,47€
– Table pliante en couleurs : 67,61€
– Nappe en couleurs : 18,99€
– Nappe en noir et blanc : 16,99€
– 3 tabourets en couleurs : 68,97€
– 1 tabouret noir : 15,99€
– Miroir : 80€
TOTAL : 787,78€
=> Les devis et le détail des financements demandés à chaque commission (Sorbonne Université, Université Paris Nanterre, Crous Paris) sont indiqués dans le document joint
