POUR TES YEUX
Pour tes yeux est un court-métrage de fiction de 8 minutes qui aborde le thèmatique de l’addiction aux réseaux sociaux.
1. Présentez votre projet
Nous considérions comme essentiel de nous investir dans ce projet, car l'addiction aux réseaux sociaux émerge de plus en plus dans la vie quotidienne des jeunes et des moins jeunes. Contrairement au cyberharcèlement, qui est une problématique très présente et médiatisée, l'addiction aux réseaux sociaux constitue un sujet d'actualité touchant un grand nombre de personnes. Nous avons à cœur de développer notre film autour de cette réalité. Les personnages de Leya et Caroline permettent de prendre du recul et d'explorer l'impact des réseaux sociaux sur nos relations sociales.
Le tournage ce déroulera du 19 au 23 août. Nous accordons une importance primordiale au recrutement de notre équipe technique composé essentiellement d'étudiants expérimentés ou débutant dans le domaine. Il nous semble crucial de proposer un film destiné aux jeunes, réalisé par des jeunes tout en offrant ainsi une opportunité de nouvelle expérience à l'ensemble de l'équipe.
Nous ambitionnons une diffusion dans les établissements scolai
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Commune image, salle de projection (Saint-Ouen) | 7 novembre 2024 | |
| Salle de projection au sein de l’établissement CIFACOM, partenaire du film (Paris19e) | 2 octobre 2024 | |
| SACD (Paris9e) | 5 décembre 2024 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Adel Merzouk | 0667218837 | adelmerzouk74@gmail.com | Lycée Polyvalent de Cachant | Prepa DCG | Assistant de production |
| Stephanie Wahba | 0783837745 | Stephanie.wahba11@gmail.com | Sorbonne Paris Nord | L1 Science de la vie | Chef Costumière |
| Kellian Deschryver | 0783025577 | kellian.deschryver@etu.sorbonne-universite.fr | Henri IV | Prépa MP | 2nd assistant réalisateur |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | Montant demandé au Crous | 1500 | En cours | |
| FSDIE (préciser date et université) | ||||
| MAQUILLAGE (ACHAT) | 278 | 278 | En cours | |
| COSTUMES (LOCATION) | 421 | 421 | En cours | |
| DÉCORATION (LOCATION ET ACHAT) | 800 | 800 | En cours | |
| RÉGIE (LOCATION ET ACHATS) | 1812 | 1812 | En cours | |
| MATÉRIEL TECHNIQUE (LOCATION) | 1468 | 1468 | En cours | |
| ASSURANCE | 144 | 144 | ||
| IMPRÉVUS | 296 | 296 | ||
| TOTAL | 6719 | TOTAL | 6719 |
– Décoration
– Maquillage
– Costumes
Association MOTEUR (partenaire du film) – financement en nature
Contacts, mise à disposition de lieu
CIFACOM (partenaire du film) – financement en nature
Mise à disposition de lieu, prêt de matériels techniques à bas prix.
