Rencontres des Jeunes Chercheurs en Parole 2025
Organisées par le Groupe des Jeunes Chercheurs en Parole (JCeP) avec le soutien de l’Association Francophone de Communication Parlée (AFCP), les RJCP constituent un événement à forte visibilité, réunissant prioritairement masterants, doctorants et post-doctorants, en plus des chercheurs confirmés.
1. Présentez votre projet
Ces rencontres offrent l'opportunité pour les jeunes chercheurs de :
– Se rencontrer et créer un réseau qui acompagnera les chercheurs tout au long de leur carrière, que ce soit développer de futurs projets de recherche ou solliciter l'expertise de spécialistes ;
– Approfondir leurs connaissances sur les avancées et enjeux actuels de la recherche en parole ;
– Présenter et partager leurs travaux, leurs réflexions et leurs méthodes ;
– S'intégrer dans la communauté francophone des chercheurs en parole.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| IRCAM | 5/11/2025 | |
| LPP | 5/11/2025 | |
| Campus Condorcet | 6/11/2025 | |
| INRIA | 7/11/2025 | |
| Barge du CROUS | 6/11/2025 | |
| LLF | 5/11/2025 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Lara | andres.lara@sorbonne-nouvelle.fr | Sorbonne-Nouvelle | Doctorant | Responsable/Organisateur | |
| Carole Millot | carole.millot@sorbonne-nouvelle.fr | Sorbonne-Nouvelle | Doctorante | Organisatrice | |
| Caihong Weng | caihong.weng@sorbonne-nouvelle.fr | Université Paris Cité | Doctorante | Organisatrice |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Communications (badges, affiches…) | 1668 | Montant demandé au Crous | 1500 | En cours |
| FSDIE (préciser date et université) | ||||
| Restauration | 12254 | AFCP | 1000 | Oui |
| Intervenants | 2700 | Inscriptions | 4500 | En cours |
| Autres | 578 | Sorbonne Alliance | 2000 | Oui |
| LPP | 1000 | Oui | ||
| USN | 1000 | |||
| ED 622 | 500 | En cours | ||
| GIPSA-lab | 500 | En cours | ||
| INRIA | 500 | En cours | ||
| LIAvignon | 400 | Oui | ||
| Labex EFL | 900 | Oui | ||
| LLF | 400 | |||
| ANR | 400 | |||
| Grenobla INP | 2000 | |||
| ELRA | 600 | |||
| TOTAL | 17200 | TOTAL | 17200 |
– Affiches de l'évènement
– Kakemono de l'évènement
– Goodies
– Badges nominatifs
– Livrets d'accueil/Programmes
