Prix Sciencespo Pour l’Art Contemporain
Le PSAC est une exposition et prix d’art contemporain destiné aux artistes émergents.
1. Présentez votre projet
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Sciences-Po – Campus 1, Saint-Thomas | du 06/04/2026 au 24/04/2026 | du 06/04/2026 au 24/04/2026 |
| Artagon Pantin | du 06/04/2026 au 24/04/2026 | du 06/04/2026 au 24/04/2026 |
| Centre Wallonie-Bruxelles | du 06/04/2026 au 24/04/2026 | du 06/04/2026 au 24/04/2026 |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Alice Rocheleau | 0647790850 | alice.rochepeau@sciencespo.fr | Alumni Sciences-Po Paris | alumni Sciences-Po | Vice-présidente |
| Mathilde Badie | 0633311934 | badie.mk@gmail.com | Ecole Normale Supérieure | M2 | trésorière |
| Clara Noguera Belloch | +34617163438 | clara.noguerabelloch@sciencespo.fr | Sciences-Po Paris | M2 | membre |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Sous-total : Programmation culturellen(Conférences, table ronde) | 600 | Montant demandé au Crous | 1500 | En cours |
| Sous-total : Frais artistes (Expositionncollective – cession de droits de présentation ;nPrix du public; Prix du Jury; Performances -ncession de droits de présentation) | 5200 | Kit Asso 2 | 3000 | Oui |
| Sous-total : Autres (Indemnités jury;nIndemnités comité de sélection) | 1000 | Campus Saint-Thomas, Sciencespo-Po Paris (espace d’exposition) | 0 | Oui |
| Sous-total : Exposition collectiven(Scénographie; Matériel de montage;nImpressions cartels; Transport; Montage etndémontage (prestataire régie); Assurances) | 2450 | Artagon Pantinn(une soirée performancendans lesnlocaux) | 0 | Oui |
| Sous-total : Performances (Accueil lieux) | 0 | Centre Wallonie-Bruxellesn(une soirée performancendans lesnlocaux) | Oui | |
| Sous-total : Communication (Site web;nromotion mailing; Promotion réseau:nsociaux; Photographie) | 400 | Sciences Po /nDVE | 1000 | En cours |
| Sous-total : Edition (Conception graphiquen(visuels, livret); Impressions) | 3300 | Sciences PO / FIA | 500 | En cours |
| Sous-total Cérémonie: (Traiteur; Boissons) | 750 | Mécénat privé d’entreprise | 2700 | En cours |
| Sous-total : Imprévus | 800 | Crous / CVEC | 5800 | En cours |
| TOTAL | 14500 | TOTAL | 14500 | En cours |
– le matériel pour la scénographie (papier Le Roy-merlin en pièce-jointe) : 200 euros
– le matériel de montage (panier Le Roy-merlin en pièce-jointe ) : 350 euros
– Aussi, nous souhaiterions que Culture-ActionS finance une partie des charges liées à l'édition, plus spécifiquement l'achat du papier (pour les affiches de l'expositions, les tracts, les banderoles et les livrets d'exposition), soit 950 euros (panier Antalis France en pièce-jointe) des 2500 euros total de la dépense "impressions".
Le total de cette subvention représenterait donc bien 1500 euros.
– Le papier de 80g/m² pour l'intérieur des livrets d'expositions
– Le papier de 130g/m² pour les couvertures des livrets et les affiches
– Le papier de 150g/m² pour les tracts
– Film polypropylène pour les banderoles dans l'espace d'exposition et aussi dans nos lieux partenaires.
Je joins ces pièces-jointes suite au budget détaillé, demandé si dessous
