Le Lion et le Renard
« Le Lion et le Renard » est un spectacle vivant retraçant les origines philosophiques de Sciences Po à travers l’histoire, mêlant théâtre, orchestre et choeur et danseurs.
1. Présentez votre projet
“Le Lion et le Renard” raconte cette histoire à travers des mises en scène spectaculaires regroupant une trentaine de comédiens, des jeux de lumière, du théâtre, des combats, de la danse et autres talents atypiques ainsi que de la musique jouée en direct par un chœur et un orchestre d’une centaine de musiciens pour former une forme d’oeuvre d’art totale.
Dans le but de transmettre un message fort par les arts, nous faisons le voeu de l’authenticité des costumes, accessoires et décors. Ainsi, de véritables répliques de lances, glaives, boucliers, casques et épées seront mobilisés.
| Nom de la salle | Date(s) obtenue(s) | Date(s) espéré(e) |
|---|---|---|
| Amphithéâtre extérieur de la Cour Gribeauval – Campus Sciences Po Paris, 1 Pl. Saint-Thomas d’Aquin | Travail avec l’établissement pour fixer des dates | 2 dates entre le 21/04/2025 et le 26/04/2025 selon les conditions météorologiques. |
2. Présentez votre équipe
| Prénom et nom | Portable | Courriel | Université | Cursus / niveau | Rôle dans le projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Iris Mogenier | 06 50 38 52 17 | iris.mogenier@sciencespo.fr | IEP DE PARIS | Licence 2 | Responsable Communication et Costumes |
| Emie Danan | 07 68 86 34 26 | emie.danan@sciencespo.fr | IEP DE PARIS | Licence 2 | Mise en scène |
| Ana-Maria Codescu | +32 483 37 57 20 | anamaria.codescu@sciencespo.fr | IEP DE PARIS | Licence 2 | Mise en scène |
3. Présentez votre budget
| DÉPENSES | Montant | RECETTES | Montant | Déjà acquis? |
|---|---|---|---|---|
| Salles des répétitions générales | 3600 | Montant demandé au Crous | 1500 | En cours |
| Matériel audiovisuel (micros), montant provisoire | 2000 | CVEC | 5000 | En cours |
| Costumes Période antique | 3200 | CVE Sciences Po | 6000 | En cours |
| Costumes Période Renaissance | 6100 | KIT ASSO 2 PARIS | 5000 | En cours |
| Costumes Période XIXe siècle | 3200 | Trésorerie de l’association | 2001 | Oui |
| Costumes Période XXe siècle | 3200 | Mécénat/Partenariat | 13241 | En cours |
| Décors et accessoires Période antique | 2200 | |||
| Décors et accessoiresPériode Renaissance | 3000 | |||
| Période XIXe siècle | 3000 | |||
| Période XXe siècle | 1500 | |||
| Fond de scène/estrades | 1200 | |||
| Collectif costumes Adhésion | 20 | |||
| MAIF Assurance | 101.17 | |||
| Accueil du public et des mécènes | 300 | |||
| QONTO Frais bancaires | 121 | |||
| TOTAL | 32742 | TOTAL | 32742 | En cours |
– Costumes
